Funeral Cover Plans
At Latima Life, we provide several funeral cover options to ensure financial security and peace of mind for you and your loved ones. All plans cover up to a maximum of R10,000.
Choose from our range of funeral cover plans tailored to meet your needs.
Underwritten by SAfrican

SOCIETY PLAN 1+5
Cover Amount: R5,000.00
Ages | Premium |
---|---|
00-65 | R120 |
66-70 | R140 |
71-75 | R160 |
Cover Amount: R7,500.00
Ages | Premium |
---|---|
00-65 | R150 |
66-70 | R170 |
71-75 | R190 |
Cover Amount: R10,000.00
Ages | Premium |
---|---|
00-65 | R200 |
66-70 | R235 |
71-75 | R240 |
SOCIETY PLAN 1+9
Cover Amount: R5,000.00
Ages | Premium |
---|---|
00-65 | R180 |
66-70 | R190 |
71-75 | R230 |
Cover Amount: R7,500.00
Ages | Premium |
---|---|
00-65 | R200 |
66-70 | R220 |
71-75 | R270 |
Cover Amount: R10,000.00
Ages | Premium |
---|---|
00-65 | R320 |
66-70 | R370 |
71-75 | R390 |
EXTENDED FAMILY
Cover Amount: R5,000.00
Ages | Premium |
---|---|
00-21 | R11 |
22-64 | R30 |
65-74 | R80 |
75-84 | R180 |
Cover Amount: R7,500.00
Ages | Premium |
---|---|
00-21 | R16 |
22-64 | R40 |
65-74 | R100 |
75-84 | R200 |
Cover Amount: R10,000.00
Ages | Premium |
---|---|
00-21 | R20 |
22-64 | R60 |
65-74 | R150 |
75-84 | R280 |
SINGLE PLAN
Cover Amount: R5,000.00
Ages | Premium |
---|---|
18-64 | R55 |
65-74 | R100 |
75-84 | R160 |
Cover Amount: R8,000.00
Ages | Premium |
---|---|
18-64 | R65 |
65-74 | R140 |
75-84 | R180 |
Cover Amount: R10,000.00
Ages | Premium |
---|---|
18-64 | R75 |
65-74 | R160 |
75-84 | R230 |
MEMBER AND SPOUSE
Cover Amount: R5,000.00
Ages | Premium |
---|---|
18-64 | R70 |
65-74 | R130 |
75-84 | R200 |
Cover Amount: R8,000.00
Ages | Premium |
---|---|
18-64 | R95 |
65-74 | R180 |
75-84 | R250 |
Cover Amount: R10,000.00
Ages | Premium |
---|---|
18-64 | R110 |
65-74 | R200 |
75-84 | R320 |
SINGLE PARENT AND UP 6 TO CHILDREN
Cover Amount: R5,000.00
Ages | Premium |
---|---|
18-64 | R65 |
65-74 | R120 |
Cover Amount: R8,000.00
Ages | Premium |
---|---|
18-64 | R80 |
65-74 | R160 |
Cover Amount: R10,000.00
Ages | Premium |
---|---|
18-64 | R90 |
65-74 | R180 |
FAMILY PLAN
Cover Amount: R5,000.00
Ages | Premium |
---|---|
18-64 | R70 |
65-74 | R160 |
75-84 | R270 |
Cover Amount: R8,000.00
Ages | Premium |
---|---|
18-64 | R100 |
65-74 | R220 |
75-84 | R300 |
Cover Amount: R10,000.00
Ages | Premium |
---|---|
18-64 | R120 |
65-74 | R270 |
75-84 | R380 |